| Fajr | Zuhr | Asar | Maghrib | Esha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Begins | 2:27 | 1:13 | 6:38 | 9:15 | 10:22 |
| Jama'ah | 4:30 | 1:45 | 7:45 | 9:15 | 10:40 |
| Fajr | Jum'ah | Asar | Maghrib | Esha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Begins | 2:24 | 1:13 | 6:39 | 9:17 | 10:23 |
| Jama'ah | 4:30 | 1:30 | 7:45 | 9:17 | 10:40 |
Download the full monthly prayer timetable as a PDF.
Add the Greenbank Masjid app to your home screen for instant access to live prayer times.
Add our website to your home screen — no app store needed. Works on iPhone and Android.
Open & InstallDownload the full monthly prayer timetable as a PDF.
| Day | Fajr | Shouruq | Zuhr | Asar | Maghrib | Esha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri · Jumu'ah | 3:46 5:00 | 5:43 | 1:12 1:30 | 6:15 7:30 | 8:35 8:36 | 9:53 10:10 |
| 2 Sat | 3:43 5:00 | 5:41 | 1:12 1:45 | 6:16 7:30 | 8:36 8:37 | 9:54 10:10 |
| 3 Sun | 3:41 5:00 | 5:39 | 1:12 1:45 | 6:17 7:30 | 8:38 8:39 | 9:55 10:10 |
| 4 Mon | 3:38 5:00 | 5:38 | 1:12 1:45 | 6:18 7:30 | 8:40 8:41 | 9:56 10:10 |
| 5 Tue | 3:35 5:00 | 5:36 | 1:12 1:45 | 6:19 7:30 | 8:41 8:42 | 9:57 10:10 |
| 6 Wed | 3:32 5:00 | 5:34 | 1:12 1:45 | 6:20 7:30 | 8:43 8:44 | 9:58 10:10 |
| 7 Thu | 3:29 5:00 | 5:32 | 1:12 1:45 | 6:21 7:30 | 8:45 8:46 | 10:00 10:10 |
| 8 Fri · Jumu'ah | 3:26 4:50 | 5:30 | 1:12 1:30 | 6:22 7:30 | 8:47 8:48 | 10:01 10:20 |
| 9 Sat | 3:23 4:50 | 5:29 | 1:12 1:45 | 6:23 7:30 | 8:48 8:49 | 10:02 10:20 |
| 10 Sun | 3:20 4:50 | 5:27 | 1:12 1:45 | 6:23 7:30 | 8:50 8:51 | 10:03 10:20 |
| 11 Mon | 3:17 4:50 | 5:25 | 1:12 1:45 | 6:24 7:30 | 8:51 8:52 | 10:04 10:20 |
| 12 Tue | 3:14 4:50 | 5:24 | 1:12 1:45 | 6:25 7:30 | 8:53 8:54 | 10:05 10:20 |
| 13 Wed | 3:11 4:50 | 5:23 | 1:12 1:45 | 6:26 7:30 | 8:55 8:56 | 10:06 10:20 |
| 14 Thu | 3:08 4:50 | 5:21 | 1:12 1:45 | 6:27 7:30 | 8:56 8:56 | 10:07 10:20 |
| 15 Fri · Jumu'ah | 3:06 4:50 | 5:19 | 1:12 1:30 | 6:28 7:30 | 8:58 8:58 | 10:09 10:20 |
| 16 Sat | 3:03 4:50 | 5:17 | 1:12 1:45 | 6:29 7:30 | 8:59 8:59 | 10:10 10:20 |
| 17 Sun | 3:00 4:40 | 5:16 | 1:12 1:45 | 6:30 7:45 | 9:01 9:01 | 10:11 10:30 |
| 18 Mon | 2:57 4:40 | 5:14 | 1:12 1:45 | 6:31 7:45 | 9:02 9:02 | 10:12 10:30 |
| 19 Tue | 2:54 4:40 | 5:13 | 1:12 1:45 | 6:31 7:45 | 9:03 9:03 | 10:13 10:30 |
| 20 Wed | 2:51 4:40 | 5:12 | 1:12 1:45 | 6:32 7:45 | 9:05 9:05 | 10:14 10:30 |
| 21 Thu | 2:48 4:40 | 5:10 | 1:12 1:45 | 6:33 7:45 | 9:07 9:07 | 10:15 10:30 |
| 22 Fri · Jumu'ah | 2:45 4:40 | 5:09 | 1:12 1:30 | 6:34 7:45 | 9:08 9:08 | 10:16 10:30 |
| 23 Sat | 2:42 4:40 | 5:08 | 1:12 1:45 | 6:35 7:45 | 9:09 9:09 | 10:17 10:30 |
| 24 Sun | 2:39 4:40 | 5:07 | 1:12 1:45 | 6:35 7:45 | 9:11 9:11 | 10:18 10:30 |
| 25 Mon | 2:36 4:40 | 5:06 | 1:12 1:45 | 6:36 7:45 | 9:12 9:12 | 10:19 10:30 |
| 26 Tue | 2:33 4:40 | 5:05 | 1:12 1:45 | 6:37 7:45 | 9:13 9:13 | 10:20 10:30 |
| 27 Wed | 2:30 4:30 | 5:04 | 1:12 1:45 | 6:38 7:45 | 9:14 9:14 | 10:21 10:40 |
| 28 Thu | 2:27 4:30 | 5:03 | 1:13 1:45 | 6:38 7:45 | 9:15 9:15 | 10:22 10:40 |
| 29 Fri · Jumu'ah | 2:24 4:30 | 5:02 | 1:13 1:30 | 6:39 7:45 | 9:17 9:17 | 10:23 10:40 |
| 30 Sat | 2:22 4:30 | 5:01 | 1:13 1:45 | 6:40 7:45 | 9:18 9:18 | 10:23 10:40 |
| 31 Sun | 2:19 4:30 | 5:00 | 1:13 1:45 | 6:40 7:45 | 9:19 9:19 | 10:24 10:40 |
Browse Islamic dates and their Gregorian equivalents.