| Fajr | Zuhr | Asar | Maghrib | Esha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Begins | 2:27 | 1:13 | 6:38 | 9:15 | 10:22 |
| Jama'ah | 4:30 | 1:45 | 7:45 | 9:15 | 10:40 |
| Fajr | Jum'ah | Asar | Maghrib | Esha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Begins | 2:24 | 1:13 | 6:39 | 9:17 | 10:23 |
| Jama'ah | 4:30 | 1:30 | 7:45 | 9:17 | 10:40 |
Download the full monthly prayer timetable as a PDF.
Add the Greenbank Masjid app to your home screen for instant access to live prayer times.
Add our website to your home screen — no app store needed. Works on iPhone and Android.
Open & InstallDownload the full monthly prayer timetable as a PDF.
| Day | Fajr | Shouruq | Zuhr | Asar | Maghrib | Esha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sat | 3:26 5:00 | 5:33 | 1:21 1:45 | 6:33 7:15 | 9:02 9:02 | 10:14 10:30 |
| 2 Sun | 3:29 5:00 | 5:34 | 1:21 1:45 | 6:32 7:15 | 9:00 9:00 | 10:13 10:30 |
| 3 Mon | 3:32 5:00 | 5:36 | 1:21 1:45 | 6:31 7:15 | 8:58 8:58 | 10:12 10:30 |
| 4 Tue | 3:35 5:00 | 5:37 | 1:21 1:45 | 6:30 7:15 | 8:57 8:57 | 10:11 10:30 |
| 5 Wed | 3:37 5:00 | 5:40 | 1:21 1:45 | 6:29 7:15 | 8:55 8:55 | 10:10 10:30 |
| 6 Thu | 3:40 5:00 | 5:41 | 1:21 1:45 | 6:28 7:15 | 8:53 8:53 | 10:08 10:30 |
| 7 Fri · Jumu'ah | 3:43 5:00 | 5:42 | 1:21 1:30 | 6:27 7:15 | 8:51 8:51 | 10:07 10:30 |
| 8 Sat | 3:45 5:00 | 5:44 | 1:21 1:45 | 6:26 7:15 | 8:49 8:49 | 10:06 10:30 |
| 9 Sun | 3:48 5:15 | 5:45 | 1:21 1:45 | 6:24 7:00 | 8:48 8:48 | 10:04 10:15 |
| 10 Mon | 3:51 5:15 | 5:47 | 1:21 1:45 | 6:23 7:00 | 8:46 8:46 | 10:03 10:15 |
| 11 Tue | 3:53 5:15 | 5:49 | 1:20 1:45 | 6:22 7:00 | 8:44 8:44 | 10:01 10:15 |
| 12 Wed | 3:56 5:15 | 5:50 | 1:20 1:45 | 6:21 7:00 | 8:42 8:42 | 10:00 10:15 |
| 13 Thu | 3:58 5:15 | 5:52 | 1:20 1:45 | 6:19 7:00 | 8:40 8:40 | 9:59 10:15 |
| 14 Fri · Jumu'ah | 4:01 5:15 | 5:53 | 1:20 1:30 | 6:18 7:00 | 8:38 8:38 | 9:57 10:15 |
| 15 Sat | 4:03 5:15 | 5:55 | 1:20 1:45 | 6:16 7:00 | 8:36 8:36 | 9:56 10:15 |
| 16 Sun | 4:06 5:15 | 5:56 | 1:20 1:45 | 6:15 7:00 | 8:34 8:34 | 9:54 10:15 |
| 17 Mon | 4:08 5:15 | 5:58 | 1:19 1:45 | 6:14 7:00 | 8:32 8:32 | 9:53 10:15 |
| 18 Tue | 4:11 5:15 | 5:59 | 1:19 1:45 | 6:12 7:00 | 8:31 8:31 | 9:51 10:15 |
| 19 Wed | 4:13 5:30 | 6:01 | 1:19 1:45 | 6:11 6:45 | 8:29 8:29 | 9:50 10:00 |
| 20 Thu | 4:16 5:30 | 6:02 | 1:19 1:45 | 6:09 6:45 | 8:27 8:27 | 9:48 10:00 |
| 21 Fri · Jumu'ah | 4:18 5:30 | 6:04 | 1:18 1:30 | 6:08 6:45 | 8:24 8:24 | 9:47 10:00 |
| 22 Sat | 4:20 5:30 | 6:05 | 1:18 1:45 | 6:06 6:45 | 8:22 8:22 | 9:45 10:00 |
| 23 Sun | 4:23 5:30 | 6:07 | 1:18 1:45 | 6:05 6:45 | 8:20 8:20 | 9:43 10:00 |
| 24 Mon | 4:25 5:30 | 6:09 | 1:18 1:45 | 6:03 6:45 | 8:18 8:18 | 9:42 10:00 |
| 25 Tue | 4:27 5:30 | 6:11 | 1:17 1:45 | 6:02 6:45 | 8:16 8:16 | 9:40 10:00 |
| 26 Wed | 4:29 5:30 | 6:12 | 1:17 1:45 | 6:00 6:45 | 8:14 8:14 | 9:39 10:00 |
| 27 Thu | 4:32 5:30 | 6:14 | 1:17 1:45 | 5:58 6:45 | 8:11 8:11 | 9:37 10:00 |
| 28 Fri · Jumu'ah | 4:34 5:45 | 6:15 | 1:16 1:30 | 5:57 6:30 | 8:09 8:09 | 9:35 9:45 |
| 29 Sat | 4:36 5:45 | 6:17 | 1:16 1:45 | 5:55 6:30 | 8:07 8:07 | 9:34 9:45 |
| 30 Sun | 4:38 5:45 | 6:18 | 1:16 1:45 | 5:53 6:30 | 8:05 8:05 | 9:32 9:45 |
| 31 Mon | 4:40 5:45 | 6:20 | 1:16 1:45 | 5:52 6:30 | 8:03 8:03 | 9:31 9:45 |
Browse Islamic dates and their Gregorian equivalents.