| Fajr | Zuhr | Asar | Maghrib | Esha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Begins | 2:27 | 1:13 | 6:38 | 9:15 | 10:22 |
| Jama'ah | 4:30 | 1:45 | 7:45 | 9:15 | 10:40 |
| Fajr | Jum'ah | Asar | Maghrib | Esha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Begins | 2:24 | 1:13 | 6:39 | 9:17 | 10:23 |
| Jama'ah | 4:30 | 1:30 | 7:45 | 9:17 | 10:40 |
Download the full monthly prayer timetable as a PDF.
Add the Greenbank Masjid app to your home screen for instant access to live prayer times.
Add our website to your home screen — no app store needed. Works on iPhone and Android.
Open & InstallDownload the full monthly prayer timetable as a PDF.
| Day | Fajr | Shouruq | Zuhr | Asar | Maghrib | Esha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mon | 2:16 4:30 | 4:59 | 1:13 1:45 | 6:41 7:45 | 9:20 9:20 | 10:25 10:40 |
| 2 Tue | 2:13 4:30 | 4:58 | 1:13 1:45 | 6:42 7:45 | 9:21 9:21 | 10:26 10:40 |
| 3 Wed | 2:10 4:30 | 4:58 | 1:13 1:45 | 6:42 7:45 | 9:22 9:22 | 10:27 10:40 |
| 4 Thu | 2:07 4:30 | 4:57 | 1:14 1:45 | 6:43 7:45 | 9:23 9:23 | 10:28 10:40 |
| 5 Fri · Jumu'ah | 2:04 4:30 | 4:56 | 1:14 1:30 | 6:44 7:45 | 9:24 9:24 | 10:28 10:40 |
| 6 Sat | 2:01 4:30 | 4:56 | 1:14 1:45 | 6:44 7:45 | 9:25 9:25 | 10:29 10:40 |
| 7 Sun | 1:59 4:30 | 4:55 | 1:14 1:45 | 6:45 7:45 | 9:26 9:26 | 10:30 10:40 |
| 8 Mon | 1:56 4:30 | 4:55 | 1:14 1:45 | 6:45 7:45 | 9:27 9:27 | 10:30 10:40 |
| 9 Tue | 1:53 4:20 | 4:54 | 1:15 1:45 | 6:46 7:45 | 9:28 9:28 | 10:31 10:50 |
| 10 Wed | 1:50 4:20 | 4:54 | 1:15 1:45 | 6:46 7:45 | 9:29 9:29 | 10:32 10:50 |
| 11 Thu | 1:48 4:20 | 4:53 | 1:15 1:45 | 6:47 7:45 | 9:30 9:30 | 10:32 10:50 |
| 12 Fri · Jumu'ah | 1:45 4:20 | 4:53 | 1:15 1:30 | 6:47 7:45 | 9:30 9:30 | 10:33 10:50 |
| 13 Sat | 1:42 4:20 | 4:53 | 1:16 1:45 | 6:48 7:45 | 9:31 9:31 | 10:33 10:50 |
| 14 Sun | 1:40 4:20 | 4:53 | 1:16 1:45 | 6:48 7:45 | 9:31 9:31 | 10:34 10:50 |
| 15 Mon | 1:38 4:20 | 4:52 | 1:16 1:45 | 6:49 7:45 | 9:32 9:32 | 10:34 10:50 |
| 16 Tue | 1:36 4:20 | 4:52 | 1:16 1:45 | 6:49 7:45 | 9:32 9:32 | 10:35 10:50 |
| 17 Wed | 1:34 4:20 | 4:52 | 1:16 1:45 | 6:49 7:45 | 9:33 9:33 | 10:35 10:50 |
| 18 Thu | 1:32 4:20 | 4:52 | 1:16 1:45 | 6:49 7:45 | 9:33 9:33 | 10:35 10:50 |
| 19 Fri · Jumu'ah | 1:31 4:20 | 4:52 | 1:17 1:30 | 6:49 7:45 | 9:33 9:33 | 10:36 10:50 |
| 20 Sat | 1:30 4:20 | 4:52 | 1:17 1:45 | 6:50 7:45 | 9:34 9:34 | 10:36 10:50 |
| 21 Sun | 1:30 4:20 | 4:53 | 1:17 1:45 | 6:50 7:45 | 9:34 9:34 | 10:36 10:50 |
| 22 Mon | 1:31 4:20 | 4:53 | 1:17 1:45 | 6:50 7:45 | 9:34 9:34 | 10:36 10:50 |
| 23 Tue | 1:32 4:20 | 4:53 | 1:17 1:45 | 6:50 7:45 | 9:34 9:34 | 10:37 10:50 |
| 24 Wed | 1:33 4:20 | 4:53 | 1:17 1:45 | 6:50 7:45 | 9:34 9:34 | 10:37 10:50 |
| 25 Thu | 1:35 4:20 | 4:54 | 1:18 1:45 | 6:50 7:45 | 9:34 9:34 | 10:37 10:50 |
| 26 Fri · Jumu'ah | 1:37 4:20 | 4:54 | 1:18 1:30 | 6:51 7:45 | 9:34 9:34 | 10:37 10:50 |
| 27 Sat | 1:40 4:30 | 4:55 | 1:18 1:45 | 6:51 7:45 | 9:34 9:34 | 10:37 10:50 |
| 28 Sun | 1:42 4:30 | 4:55 | 1:19 1:45 | 6:51 7:45 | 9:34 9:34 | 10:37 10:50 |
| 29 Mon | 1:45 4:30 | 4:56 | 1:19 1:45 | 6:51 7:45 | 9:34 9:34 | 10:37 10:50 |
| 30 Tue | 1:48 4:30 | 4:56 | 1:19 1:45 | 6:51 7:45 | 9:34 9:34 | 10:37 10:50 |
Browse Islamic dates and their Gregorian equivalents.