| Fajr | Zuhr | Asar | Maghrib | Esha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Begins | 2:27 | 1:13 | 6:38 | 9:15 | 10:22 |
| Jama'ah | 4:30 | 1:45 | 7:45 | 9:15 | 10:40 |
| Fajr | Jum'ah | Asar | Maghrib | Esha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Begins | 2:24 | 1:13 | 6:39 | 9:17 | 10:23 |
| Jama'ah | 4:30 | 1:30 | 7:45 | 9:17 | 10:40 |
Download the full monthly prayer timetable as a PDF.
Add the Greenbank Masjid app to your home screen for instant access to live prayer times.
Add our website to your home screen — no app store needed. Works on iPhone and Android.
Open & InstallDownload the full monthly prayer timetable as a PDF.
| Day | Fajr | Shouruq | Zuhr | Asar | Maghrib | Esha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | 6:14 7:00 | 7:49 | 12:29 1:15 | 3:11 4:00 | 5:02 5:02 | 6:35 7:45 |
| 2 Mon | 6:12 7:00 | 7:47 | 12:29 1:15 | 3:12 4:00 | 5:04 5:04 | 6:36 7:45 |
| 3 Tue | 6:11 7:00 | 7:46 | 12:29 1:15 | 3:14 4:00 | 5:06 5:06 | 6:38 7:45 |
| 4 Wed | 6:10 7:00 | 7:44 | 12:29 1:15 | 3:16 4:00 | 5:08 5:08 | 6:39 7:45 |
| 5 Thu | 6:08 7:00 | 7:42 | 12:29 1:15 | 3:18 4:00 | 5:09 5:09 | 6:41 7:45 |
| 6 Fri · Jumu'ah | 6:07 7:00 | 7:41 | 12:29 1:30 | 3:19 4:00 | 5:11 5:11 | 6:43 7:45 |
| 7 Sat | 6:06 7:00 | 7:39 | 12:29 1:15 | 3:21 4:00 | 5:13 5:13 | 6:44 7:45 |
| 8 Sun | 6:04 7:00 | 7:37 | 12:30 1:15 | 3:23 4:00 | 5:15 5:15 | 6:46 7:45 |
| 9 Mon | 6:03 7:00 | 7:36 | 12:30 1:15 | 3:24 4:00 | 5:17 5:17 | 6:47 7:45 |
| 10 Tue | 6:01 7:00 | 7:34 | 12:30 1:15 | 3:26 4:00 | 5:18 5:18 | 6:49 7:45 |
| 11 Wed | 5:59 7:00 | 7:32 | 12:30 1:15 | 3:28 4:00 | 5:20 5:20 | 6:51 7:45 |
| 12 Thu | 5:58 7:00 | 7:31 | 12:30 1:15 | 3:29 4:00 | 5:22 5:22 | 6:52 7:45 |
| 13 Fri · Jumu'ah | 5:56 6:45 | 7:29 | 12:30 1:30 | 3:31 4:15 | 5:23 5:23 | 6:54 7:45 |
| 14 Sat | 5:55 6:45 | 7:27 | 12:30 1:15 | 3:33 4:15 | 5:25 5:25 | 6:55 7:45 |
| 15 Sun | 5:53 6:45 | 7:25 | 12:30 1:15 | 3:35 4:15 | 5:27 5:27 | 6:57 7:45 |
| 16 Mon | 5:51 6:45 | 7:23 | 12:29 1:15 | 3:36 4:15 | 5:29 5:29 | 6:59 7:45 |
| 17 Tue | 5:49 6:45 | 7:21 | 12:29 1:15 | 3:38 4:15 | 5:31 5:31 | 7:00 7:45 |
| 18 Wed | 5:48 6:45 | 7:19 | 12:29 1:15 | 3:40 4:15 | 5:33 5:33 | 7:02 7:45 |
| 19 Thu | 5:46 6:10 | 7:17 | 12:29 1:15 | 3:41 4:30 | 5:35 5:35 | 7:04 7:45 |
| 20 Fri · Jumu'ah | 5:44 6:10 | 7:15 | 12:29 1:30 | 3:43 4:30 | 5:36 5:36 | 7:05 7:45 |
| 21 Sat | 5:42 6:10 | 7:13 | 12:29 1:15 | 3:44 4:30 | 5:38 5:38 | 7:07 7:45 |
| 22 Sun | 5:40 6:10 | 7:11 | 12:29 1:15 | 3:46 4:30 | 5:40 5:40 | 7:09 7:45 |
| 23 Mon | 5:38 6:00 | 7:09 | 12:29 1:15 | 3:48 4:30 | 5:42 5:42 | 7:11 7:45 |
| 24 Tue | 5:36 6:00 | 7:07 | 12:29 1:15 | 3:49 4:30 | 5:44 5:44 | 7:12 7:45 |
| 25 Wed | 5:34 6:00 | 7:05 | 12:29 1:15 | 3:51 4:30 | 5:46 5:46 | 7:14 7:45 |
| 26 Thu | 5:32 6:00 | 7:02 | 12:29 1:15 | 3:53 4:30 | 5:47 5:47 | 7:16 7:45 |
| 27 Fri · Jumu'ah | 5:30 6:00 | 7:00 | 12:29 1:30 | 3:54 4:30 | 5:49 5:49 | 7:17 7:45 |
| 28 Sat | 5:28 5:50 | 6:58 | 12:28 1:15 | 3:56 4:30 | 5:51 5:51 | 7:19 7:45 |
| 29 Sun | 5:26 5:50 | 6:56 | 12:28 1:15 | 3:57 4:30 | 5:53 5:53 | 7:21 7:45 |
Browse Islamic dates and their Gregorian equivalents.