| Fajr | Zuhr | Asar | Maghrib | Esha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Begins | 2:27 | 1:13 | 6:38 | 9:15 | 10:22 |
| Jama'ah | 4:30 | 1:45 | 7:45 | 9:15 | 10:40 |
| Fajr | Jum'ah | Asar | Maghrib | Esha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Begins | 2:24 | 1:13 | 6:39 | 9:17 | 10:23 |
| Jama'ah | 4:30 | 1:30 | 7:45 | 9:17 | 10:40 |
Download the full monthly prayer timetable as a PDF.
Add the Greenbank Masjid app to your home screen for instant access to live prayer times.
Add our website to your home screen — no app store needed. Works on iPhone and Android.
Open & InstallDownload the full monthly prayer timetable as a PDF.
| Day | Fajr | Shouruq | Zuhr | Asar | Maghrib | Esha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 6:33 7:15 | 8:15 | 12:19 1:15 | 2:26 3:15 | 4:14 4:14 | 5:55 7:45 |
| 2 Fri · Jumu'ah | 6:33 7:15 | 8:15 | 12:19 1:15 | 2:27 3:15 | 4:15 4:15 | 5:56 7:45 |
| 3 Sat | 6:33 7:15 | 8:15 | 12:20 1:15 | 2:28 3:15 | 4:17 4:17 | 5:57 7:45 |
| 4 Sun | 6:32 7:15 | 8:15 | 12:20 1:15 | 2:29 3:15 | 4:18 4:18 | 5:58 7:45 |
| 5 Mon | 6:32 7:15 | 8:15 | 12:20 1:15 | 2:30 3:15 | 4:19 4:19 | 5:59 7:45 |
| 6 Tue | 6:32 7:15 | 8:15 | 12:21 1:15 | 2:31 3:15 | 4:20 4:20 | 6:00 7:45 |
| 7 Wed | 6:32 7:15 | 8:14 | 12:21 1:15 | 2:33 3:15 | 4:21 4:21 | 6:01 7:45 |
| 8 Thu | 6:32 7:15 | 8:14 | 12:22 1:15 | 2:34 3:15 | 4:22 4:22 | 6:02 7:45 |
| 9 Fri · Jumu'ah | 6:32 7:15 | 8:14 | 12:22 1:15 | 2:35 3:15 | 4:24 4:24 | 6:03 7:45 |
| 10 Sat | 6:31 7:15 | 8:13 | 12:23 1:15 | 2:36 3:15 | 4:25 4:25 | 6:04 7:45 |
| 11 Sun | 6:31 7:15 | 8:12 | 12:23 1:15 | 2:38 3:15 | 4:26 4:26 | 6:05 7:45 |
| 12 Mon | 6:31 7:15 | 8:11 | 12:23 1:15 | 2:39 3:15 | 4:28 4:28 | 6:07 7:45 |
| 13 Tue | 6:30 7:15 | 8:11 | 12:24 1:15 | 2:40 3:30 | 4:29 4:29 | 6:08 7:45 |
| 14 Wed | 6:30 7:15 | 8:10 | 12:24 1:15 | 2:42 3:30 | 4:31 4:31 | 6:09 7:45 |
| 15 Thu | 6:29 7:15 | 8:09 | 12:25 1:15 | 2:43 3:30 | 4:32 4:32 | 6:10 7:45 |
| 16 Fri · Jumu'ah | 6:29 7:15 | 8:08 | 12:25 1:15 | 2:45 3:30 | 4:34 4:34 | 6:11 7:45 |
| 17 Sat | 6:28 7:15 | 8:08 | 12:25 1:15 | 2:46 3:30 | 4:36 4:36 | 6:13 7:45 |
| 18 Sun | 6:27 7:15 | 8:07 | 12:26 1:15 | 2:48 3:30 | 4:37 4:37 | 6:14 7:45 |
| 19 Mon | 6:27 7:15 | 8:06 | 12:26 1:15 | 2:49 3:30 | 4:39 4:39 | 6:16 7:45 |
| 20 Tue | 6:26 7:15 | 8:05 | 12:26 1:15 | 2:51 3:30 | 4:41 4:41 | 6:17 7:45 |
| 21 Wed | 6:25 7:15 | 8:04 | 12:26 1:15 | 2:53 3:30 | 4:42 4:42 | 6:18 7:45 |
| 22 Thu | 6:24 7:15 | 8:02 | 12:27 1:15 | 2:54 3:30 | 4:44 4:44 | 6:20 7:45 |
| 23 Fri · Jumu'ah | 6:23 7:15 | 8:01 | 12:27 1:15 | 2:56 3:30 | 4:46 4:46 | 6:21 7:45 |
| 24 Sat | 6:23 7:15 | 8:00 | 12:27 1:15 | 2:57 3:45 | 4:48 4:48 | 6:23 7:45 |
| 25 Sun | 6:22 7:15 | 7:59 | 12:28 1:15 | 2:59 3:45 | 4:49 4:49 | 6:24 7:45 |
| 26 Mon | 6:21 7:15 | 7:57 | 12:28 1:15 | 3:01 3:45 | 4:51 4:51 | 6:26 7:45 |
| 27 Tue | 6:20 7:15 | 7:56 | 12:28 1:15 | 3:02 3:45 | 4:53 4:53 | 6:27 7:45 |
| 28 Wed | 6:18 7:15 | 7:55 | 12:28 1:15 | 3:04 3:45 | 4:55 4:55 | 6:29 7:45 |
| 29 Thu | 6:17 7:15 | 7:53 | 12:28 1:15 | 3:06 3:45 | 4:57 4:57 | 6:30 7:45 |
| 30 Fri · Jumu'ah | 6:16 7:15 | 7:52 | 12:29 1:15 | 3:07 3:45 | 4:58 4:58 | 6:32 7:45 |
| 31 Sat | 6:15 7:15 | 7:50 | 12:29 1:15 | 3:09 3:45 | 5:00 5:00 | 6:33 7:45 |
Browse Islamic dates and their Gregorian equivalents.