| Fajr | Zuhr | Asar | Maghrib | Esha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Begins | 2:27 | 1:13 | 6:38 | 9:15 | 10:22 |
| Jama'ah | 4:30 | 1:45 | 7:45 | 9:15 | 10:40 |
| Fajr | Jum'ah | Asar | Maghrib | Esha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Begins | 2:24 | 1:13 | 6:39 | 9:17 | 10:23 |
| Jama'ah | 4:30 | 1:30 | 7:45 | 9:17 | 10:40 |
Download the full monthly prayer timetable as a PDF.
Add the Greenbank Masjid app to your home screen for instant access to live prayer times.
Add our website to your home screen — no app store needed. Works on iPhone and Android.
Open & InstallDownload the full monthly prayer timetable as a PDF.
| Day | Fajr | Shouruq | Zuhr | Asar | Maghrib | Esha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Wed | 5:09 6:15 | 6:47 | 1:19 1:45 | 5:41 6:15 | 7:45 7:45 | 9:19 9:30 |
| 2 Thu | 5:07 6:15 | 6:45 | 1:19 1:45 | 5:43 6:15 | 7:47 7:47 | 9:20 9:30 |
| 3 Fri · Jumu'ah | 5:04 6:00 | 6:43 | 1:19 1:30 | 5:44 6:30 | 7:48 7:48 | 9:21 9:40 |
| 4 Sat | 5:02 6:00 | 6:40 | 1:18 1:45 | 5:45 6:30 | 7:50 7:50 | 9:23 9:40 |
| 5 Sun | 4:59 6:00 | 6:38 | 1:18 1:45 | 5:46 6:30 | 7:52 7:52 | 9:24 9:40 |
| 6 Mon | 4:56 6:00 | 6:36 | 1:18 1:45 | 5:47 6:30 | 7:53 7:53 | 9:25 9:40 |
| 7 Tue | 4:53 6:00 | 6:34 | 1:17 1:45 | 5:49 6:30 | 7:55 7:55 | 9:26 9:40 |
| 8 Wed | 4:51 6:00 | 6:31 | 1:17 1:45 | 5:50 6:30 | 7:57 7:57 | 9:27 9:40 |
| 9 Thu | 4:48 6:00 | 6:29 | 1:17 1:45 | 5:51 6:30 | 7:59 7:59 | 9:28 9:40 |
| 10 Fri · Jumu'ah | 4:45 6:00 | 6:27 | 1:17 1:30 | 5:52 6:30 | 8:00 8:00 | 9:29 9:40 |
| 11 Sat | 4:43 5:45 | 6:24 | 1:16 1:45 | 5:53 6:45 | 8:01 8:01 | 9:30 9:50 |
| 12 Sun | 4:40 5:45 | 6:22 | 1:16 1:45 | 5:54 6:45 | 8:03 8:03 | 9:31 9:50 |
| 13 Mon | 4:37 5:45 | 6:20 | 1:16 1:45 | 5:56 6:45 | 8:05 8:05 | 9:32 9:50 |
| 14 Tue | 4:34 5:45 | 6:18 | 1:16 1:45 | 5:57 6:45 | 8:07 8:08 | 9:34 9:50 |
| 15 Wed | 4:32 5:45 | 6:16 | 1:15 1:45 | 5:58 6:45 | 8:09 8:10 | 9:35 9:50 |
| 16 Thu | 4:29 5:45 | 6:13 | 1:15 1:45 | 5:59 6:45 | 8:11 8:12 | 9:36 9:50 |
| 17 Fri · Jumu'ah | 4:26 5:45 | 6:11 | 1:15 1:30 | 6:00 6:45 | 8:12 8:13 | 9:37 9:50 |
| 18 Sat | 4:23 5:30 | 6:09 | 1:15 1:45 | 6:01 7:00 | 8:14 8:15 | 9:38 10:00 |
| 19 Sun | 4:20 5:30 | 6:07 | 1:14 1:45 | 6:02 7:00 | 8:16 8:17 | 9:39 10:00 |
| 20 Mon | 4:18 5:30 | 6:05 | 1:14 1:45 | 6:03 7:00 | 8:17 8:18 | 9:40 10:00 |
| 21 Tue | 4:15 5:30 | 6:03 | 1:14 1:45 | 6:04 7:00 | 8:19 8:20 | 9:41 10:00 |
| 22 Wed | 4:12 5:30 | 6:00 | 1:14 1:45 | 6:05 7:00 | 8:21 8:22 | 9:43 10:00 |
| 23 Thu | 4:09 5:30 | 5:58 | 1:14 1:45 | 6:07 7:00 | 8:23 8:24 | 9:44 10:00 |
| 24 Fri · Jumu'ah | 4:06 5:30 | 5:56 | 1:13 1:30 | 6:08 7:00 | 8:24 8:25 | 9:45 10:00 |
| 25 Sat | 4:03 5:15 | 5:55 | 1:13 1:45 | 6:09 7:15 | 8:26 8:27 | 9:46 10:10 |
| 26 Sun | 4:01 5:15 | 5:53 | 1:13 1:45 | 6:10 7:15 | 8:28 8:29 | 9:47 10:10 |
| 27 Mon | 3:58 5:15 | 5:51 | 1:13 1:45 | 6:11 7:15 | 8:30 8:31 | 9:48 10:10 |
| 28 Tue | 3:55 5:15 | 5:49 | 1:13 1:45 | 6:12 7:15 | 8:32 8:33 | 9:49 10:10 |
| 29 Wed | 3:52 5:15 | 5:47 | 1:13 1:45 | 6:13 7:30 | 8:33 8:34 | 9:51 10:10 |
| 30 Thu | 3:49 5:15 | 5:45 | 1:12 1:45 | 6:14 7:30 | 8:35 8:36 | 9:52 10:10 |
Browse Islamic dates and their Gregorian equivalents.